kt= Kylätalon yhteydessä oleva kerhotila Kampraati (katso tarkemmat tiedot vuokraus-sivulta)
Marraskuu 2024
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | | MUSKARI | VARAUS | VARAUS |
JUMPAT | 5 | 6 | 7 | MUSKARI | VARAUS | 10 |
JUMPAT | 12 | 13 | 14 | MUSKARI | VARAUS | 17 |
JUMPAT | KYLÄKAFFILA | 20 | 21 | MUSKARI | VARAUS | VARAUS |
JUMPAT | 26 | 27 | 28 | MUSKARI | 30 | |
Joulukuu 2024
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | | | | 1 |
JUMPAT | VARAUS | 4 | VARAUS | VARAUS | VARAUS | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | VARAUS | 14 | KAUNEIMMAT JOULULAULUT |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | VARAUS | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Tammikuu 2025
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | VARAUS |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Helmikuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | | | 1 VARAUS | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | MUSKARI | VARAUS | 9 |
JUMPAT | 11 | 12 | 13 | MUSKARI | VARAUS | VARAUS |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | VARAUS | 23 |
JUMPAT | 25 | 26 | 27 | MUSKARI | | |
Maaliskuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | | | 1 | 2 |
JUMPAT | 4 | 5 | 6 | MUSKARI | 8 | 9 |
JUMPAT | 11 | 12 | 13 | MUSKARI | 15 | 16 |
JUMPAT | 18 | 19 | 20 | MUSKARI | 22 | 23 |
JUMPAT | 25 | 26 | 27 | MUSKARI | 29 | 30 |
JUMPAT | | | | | | |
Huhtikuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| 1 | 2 | 3 | MUSKARI | 5 | 6 |
JUMPAT | 8 | 9 | 10 | MUSKARI | 12 | 13 |
JUMPAT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | MUSKARI | 26 | 27 |
JUMPAT | 29 | 30 | | | | |
Toukokuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
JUMPAT | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | VARAUS | |
Kesäkuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | | | | VARAUS |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | VARAUS |
30 | | | | | | |
Heinäkuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | VARAUS | VARAUS |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VARAUS | VARAUS |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VARAUS | VARAUS |
21 | 22 | 23 | 24 | AV | AV | AV |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Elokuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | | VARAUS | VARAUS | VARAUS |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VARAUS | VARAUS |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Syyskuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Lokakuu
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Marraskuu 2025
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2025
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |